HOLDBOX 565536 PRIME 15W/3000K/CLEAR/WHITE IP44
SKU
HB565536
Ilość dostępna w magazynie producenta: Wysyłka od 7 do 14 dni
183,00 zł
Szczegóły
| Producent | HOLDBOX |
|---|---|
| Model / kod producenta | 565536 |
| Trzonek | LED INSIDE |
| Moc lampy | 15 W |
| Napięcie | 220-240V~50/60Hz |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Strumień świetlny | 1175 lm |
| Temperatura barwy światła [k] | 3000 |
| Żywotność LED | 50000 |
| Kąt świecenia | 25° |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Klasa ochronności | I |
| Średnica | 14,5 cm |
| Wysokość | 6 cm |
| Masa netto | 0,8 |
| Materiał | aluminium/Szkło |
| Kolor | Biały |
| Certyfikat | CE |
| Miejsce montażu | Sufit |
| Dodatkowe parametry | Trzonek: LED INSIDE |
| Dodatkowe parametry | Moc [W]: 15 |
| Dodatkowe parametry | Napięcie zasilania: 220-240V~50/60Hz |
| Dodatkowe parametry | Strumień światła [Lm]: 1175 |
| Dodatkowe parametry | Temperatura barwy światła [K]: 3000 |
| Dodatkowe parametry | Średnia żywotność [H]: 50000 |
| Dodatkowe parametry | Kąt świecenia: 25° |
| Dodatkowe parametry | Stopień szczelności: IP44 |
| Dodatkowe parametry | WYMIARY I WAGA PRODUKTU |
| Dodatkowe parametry | Średnica [cm]: 14,5 |
| Dodatkowe parametry | Wysokość [cm]: 6 |
| Dodatkowe parametry | Waga [kg]: 0,8 |
| Dodatkowe parametry | Materiał: Aluminium/Szkło |
| Dodatkowe parametry | Kolor: Biały |
| Dodatkowe parametry | Miejsce montażu: Sufit |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
- HOLDBOX 565536 PRIME 15W/3000K/CLEAR/WHITE IP44183,00 zł
-
-
-
-
-
MAYTONI DL031-L12W4K-W Yin Downlight białyCena promocyjna 130,80 zł Cena regularna 218,00 zł
Cena łączna
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie