WYPRZEDAŻ KANLUX 23414 TEDI MAXX LED GU10-NW - źródło światła LED
SKU
KX-23414
Tylko 1 pozostał
Ilość dostępna w magazynie producenta: 1000 szt. Wysyłka do 7 dni
Cena promocyjna 8,99 zł Cena regularna 28,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8,99 zł
Szczegóły
| Producent | KANLUX |
|---|---|
| Model / kod producenta | 23414 |
| Kolor | biały |
| Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Wysokość | 55 mm |
| Średnica | 50 mm |
| Zawartość rtęci | nie |
| Napięcie | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [hz] | 50/60 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Moc lampy | 9 |
| Materiał | ceramika |
| Materiał klosza / abażura | tworzywo sztuczne |
| Rodzaj źródła światła | PAR16 / LED |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm] | 900 lm |
| Barwa światła | biała |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Jednolitość barw [sdcm] | ≤6 |
| CRI | ≥80 |
| Trzonek | GU10 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 20000 h |
| Liczba cykli włączeń | ≥15000 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 120 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 120 |
| Eei źródła światła | A+ |
| Prąd znamionowy lampy [ma] | 74 |
| Roczne zużycie energii [kwh]/1000h | 9 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/w] | 100 lm |
| Czas zapłonu | ≤0,5 |
| Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
| Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po |
| Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie | nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie | 6000h [%]: ≥80 |
| Deklaracja równoważności dotycząca mocy [w] | 66 w |
| Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] | 710 lm |
| Znamionowa światłość szczytowa [cd] | 350 |
| Dodatkowe parametry | Kolor: biały |
| Dodatkowe parametry | Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie |
| Dodatkowe parametry | Wysokość [mm]: 55 |
| Dodatkowe parametry | Średnica [mm]: 50 |
| Dodatkowe parametry | Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC |
| Dodatkowe parametry | Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik mocy lampy: 0.5 |
| Dodatkowe parametry | Moc znamionowa [W]: 9 |
| Dodatkowe parametry | Materiał: ceramika |
| Dodatkowe parametry | Materiał klosza: tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła: PAR16 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 900 |
| Dodatkowe parametry | Temperatura barwowa [K]: 4000 |
| Dodatkowe parametry | Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 |
| Dodatkowe parametry | Trzonek: GU10 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000 |
| Dodatkowe parametry | Ilość cykli wł/wył: ≥15000 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120 |
| Dodatkowe parametry | Nominalny kąt promieniowania [°]: 120 |
| Dodatkowe parametry | EEI źródła światła: A+ |
| Dodatkowe parametry | Prąd znamionowy lampy [mA]: 74 |
| Dodatkowe parametry | Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 9 |
| Dodatkowe parametry | Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100 |
| Dodatkowe parametry | Czas zapłonu [s]: ≤0,5 |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła LED |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2 |
| Dodatkowe parametry | Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: < 5% po |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90 |
| Dodatkowe parametry | Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 66 |
| Dodatkowe parametry | Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 710 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowa światłość szczytowa [cd]: 350 |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie