WYPRZEDAŻ KANLUX 29617 XLED C35E14 2,5W-WW - źródło światła LED
SKU
KX-29617
Tylko 9 pozostał
Ilość dostępna w magazynie producenta: 1000 szt. Wysyłka do 7 dni
Cena promocyjna 6,99 zł Cena regularna 10,50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6,99 zł
Szczegóły
| Producent | KANLUX |
|---|---|
| Model / kod producenta | 29617 |
| Kolor | transparentny |
| Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie dotyczy |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Wysokość | 97 mm |
| Średnica | 35 mm |
| Zawartość rtęci | nie |
| Napięcie | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [hz] | 50/60 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Moc lampy | 2.5 |
| Materiał klosza / abażura | szkło |
| Rodzaj źródła światła | C35 / LED |
| Rodzaj diody | LED FILAMENT |
| Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm] | 250 lm |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Temperatura barwowa | 2700 K |
| Jednolitość barw [sdcm] | ≤6 |
| CRI | ≥80 |
| Trzonek | E14 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 h |
| Liczba cykli włączeń | ≥15000 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
| Eei źródła światła | A++ |
| Prąd znamionowy lampy [ma] | 19 |
| Roczne zużycie energii [kwh]/1000h | 3 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/w] | 100 lm |
| Czas zapłonu | ≤0,5 |
| Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
| Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po |
| Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie | nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie | 6000h [%]: ≥80 |
| Deklaracja równoważności dotycząca mocy [w] | 25 w |
| Kształt źródła światła | swieczka |
| Moc podana w nazwie | 2,5 W |
| Dodatkowe parametry | Kolor: transparentny |
| Dodatkowe parametry | Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie |
| Dodatkowe parametry | Wysokość [mm]: 97 |
| Dodatkowe parametry | Średnica [mm]: 35 |
| Dodatkowe parametry | Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC |
| Dodatkowe parametry | Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik mocy lampy: 0.5 |
| Dodatkowe parametry | Moc znamionowa [W]: 2.5 |
| Dodatkowe parametry | Materiał klosza: szkło |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła: C35 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 250 |
| Dodatkowe parametry | Temperatura barwowa [K]: 2700 |
| Dodatkowe parametry | Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 |
| Dodatkowe parametry | Trzonek: E14 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000 |
| Dodatkowe parametry | Ilość cykli wł/wył: ≥15000 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320 |
| Dodatkowe parametry | Nominalny kąt promieniowania [°]: 320 |
| Dodatkowe parametry | EEI źródła światła: A++ |
| Dodatkowe parametry | Prąd znamionowy lampy [mA]: 19 |
| Dodatkowe parametry | Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 3 |
| Dodatkowe parametry | Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100 |
| Dodatkowe parametry | Czas zapłonu [s]: ≤0,5 |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła LED |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2 |
| Dodatkowe parametry | Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: < 5% po |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90 |
| Dodatkowe parametry | Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 25 |
| Dodatkowe parametry | Kształt źródła światła: swieczka |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie