PHILIPS MAS LEDspotLV D 11-50W 927
SKU
P-871869651492400
Ilość dostępna w magazynie producenta: Do wyczerpania zapasów
Cena promocyjna 84,00 zł Cena regularna 122,00 zł
Szczegóły
| Producent | OUTLET |
|---|---|
| Kod produktu | P-871869651492400 |
| Trzonek | GX53 |
| Żywotność | hours |
| Kolor | Code 927 / Designation ciepła biała / rendering / consistency 6 steps |
| Kąt świecenia | 40 D |
| Kąt / rozsył światła | 40D [Średni kąt wiązki] |
| Temperatura | 2700 K / Characteristics |
| Strumień świetlny | 620 Lm / 56.36 lm / in 90° / 550 lm |
| Światłość | 1100 cd |
| Temperatura barwowa | 2700 K [CCT 2700K] |
| Żywotność LED | 70 % |
| Moc podana w opisie | 11 W |
| Napięcie | 12 V |
| Współczynnik mocy | 0.7 - |
| Prąd znamionowy | 1300 mA |
| Ściemnianie | tak |
| Odpowiednik mocy | 50 W |
| Czas zapłonu | 0.5 (max) s |
| Czas rozgrzewania do 60% | Pełne światło natychmiast po włączeniu |
| Zużycie energii | 13 kWh |
| Dodatkowe parametry | Overall Length C 62.27 mm |
| Średnica | D 111 mm |
| Moc podana w nazwie | 50 W |
| Dodatkowe parametry | Cap-Base GX53 |
| Dodatkowe parametry | Bulb AR111 |
| Dodatkowe parametry | Rated Lifetime 40000 hr |
| Dodatkowe parametry | 40000 hr |
| Dodatkowe parametry | Colour Code 927 |
| Dodatkowe parametry | Beam Angle 40 D |
| Dodatkowe parametry | Beam Description 40D [Medium beam] |
| Dodatkowe parametry | Luminous Flux 620 Lm |
| Dodatkowe parametry | Luminous Intensity 1100 cd |
| Dodatkowe parametry | 56.36 Lm/W |
| Dodatkowe parametry | Colour Temperature 2700 K [CCT 2700K] |
| Dodatkowe parametry | Rated Luminous Flux 620 Lm |
| Dodatkowe parametry | Colour consistency 6 steps |
| Dodatkowe parametry | Rated Beam Angle 40 D |
| Dodatkowe parametry | Luminous flux in 90° |
| Dodatkowe parametry | Wattage 11 W |
| Dodatkowe parametry | Wattage Technical 11 W |
| Dodatkowe parametry | Voltage 12 V |
| Dodatkowe parametry | Power Factor 0.7 - |
| Dodatkowe parametry | Lamp Current mA 1300 mA |
| Dodatkowe parametry | Wattage Equivalent 50 W |
| Dodatkowe parametry | Rated Wattage 11 W |
| Dodatkowe parametry | Starting Time 0.5 (max) s |
| Dodatkowe parametry | 60% Light Outp |
| Dodatkowe parametry | T-case maximum 70 C |
| Dodatkowe parametry | kWh/1000h |
| Dodatkowe parametry | Switching cycle 50000X |
| Dodatkowe parametry | Diameter D 111 mm |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
- PHILIPS MAS LEDspotLV D 11-50W 927Cena promocyjna 84,00 zł Cena regularna 122,00 zł
-
-
-
-
WYPRZEDAŻ PAULMANN 28782 Zestaw źródeł światła LED 5szt 470lm 2700K Mat E14 5,5W 230VCena promocyjna 25,00 zł Cena regularna 41,90 zł -
Cena łączna
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie